పిక్మ్యాన్ XR4XRమోడల్స్, FEATURES ఐచ్ఛిక పరికరాలతో చూపబడింది*బేసిక్ స్పెక్స్వాహన కొలతలుఎత్తు (మిమీ/ఇన్)1,845 / 72.641,855 / 73.03వెడల్పు (మిమీ/ఇన్)1,520 / 59.841,520 / 59.84పొడవు (మిమీ/ఇన్)3,600 / 141.733,655 / 143.90వీల్బేస్ (మిమీ/ఇన్)2,370 / 93.312,495 / 93.31బెడ్ డైమెన్షన్స్ఎత్తు (మిమీ/ఇన......
పిక్మ్యాన్ | XR | 4XR |
మోడల్స్, FEATURES | ఐచ్ఛిక పరికరాలతో చూపబడింది* | |
బేసిక్ స్పెక్స్ | ||
వాహన కొలతలు | ||
ఎత్తు (మిమీ/ఇన్) | 1,845 / 72.64 | 1,855 / 73.03 |
వెడల్పు (మిమీ/ఇన్) | 1,520 / 59.84 | 1,520 / 59.84 |
పొడవు (మిమీ/ఇన్) | 3,600 / 141.73 | 3,655 / 143.90 |
వీల్బేస్ (మిమీ/ఇన్) | 2,370 / 93.31 | 2,495 / 93.31 |
బెడ్ డైమెన్షన్స్ | ||
ఎత్తు (మిమీ/ఇన్) | 300 / 11.81 | 400 / 15.75 |
వెడల్పు (మిమీ/ఇన్) | 1,245 / 49.02 | 1,315 / 51.78 |
పొడవు (మిమీ/ఇన్) | 1,620 / 63.78 | 900 / 35.43 |
వాహన రేటింగ్లు | ||
వాహనం స్థూల బరువు (kg/lb) | 620 / 1,366.88 | 685 / 1,510.17 |
పేలోడ్ (kg/lb) | 600 / 1,322.77 | 500 / 1,102.31 |
టోయింగ్ కెపాసిటీ (kg/lb) | 3,000 / 6,613.89 | 3,000 / 6,613.89 |
ప్రయాణీకులు | 2 | 4 |
పనితీరు | ||
అత్యధిక వేగం (కిమీ/గం/మీ/గం) (RWD ఆఫ్-రోడ్ మాత్రమే) | 80 kmh / 50 mph | 80 kmh / 50 mph |
4x4 టాప్ స్పీడ్ | 40 kmh / 25 mph | 40 kmh / 25 mph |
4x4 క్రాల్ / టో మోడ్ / గరిష్ట టార్క్ | <8kmh / <5mph | <8kmh / <5mph |
LSV / NEV వేగం | 40 kmh / 25 mph | 40 kmh / 25 mph |
మల్టీ-స్పీడ్ కంట్రోల్ | ▲ | ▲ |
గరిష్ట గ్రేడ్ (%) | 35 | 35 |
కనిష్ట టర్నింగ్ వ్యాసార్థం (m/ft) | ≤9 / 27 | ≤9 / 27 |
కనిష్ట గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ (మిమీ/ఇన్) | 200 / 7.87 | 200 / 7.87 |
బ్యాటరీ & మోటార్ | ||
బ్యాటరీ రకం | లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ | లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ |
EXT ట్రిమ్ బ్యాటరీ స్పెక్స్ | 72V /240Ah, 18.5kWh | 72V / 300Ah, 21.6kWh |
ఛార్జ్ సమయం | 5~8గం | 5~8గం |
గరిష్ట డ్రైవింగ్ పరిధి (కిమీ/మీ) | 160~216 కిమీ / 100~135 మైళ్లు | 160~216 కిమీ / 100~135 మైళ్లు |
మోటార్ రకం | AC | AC |
రేట్ చేయబడిన శక్తి | 7.5kW (వెనుక) | 3kW (ముందు) | 7.5kW (వెనుక) | 3kW (ముందు) |
బ్రేక్ రీజెన్ | ▲ | ▲ |
2WD నుండి 4WD వరకు మారండి | ▲ | ▲ |
బాడీ స్ట్రక్చర్ | ||
క్యాబిన్ బాడీ | మూసివున్న, స్టాంప్డ్ స్టీల్ | మూసివున్న, స్టాంప్డ్ స్టీల్ |
చట్రం & చక్రాలు | ||
డ్రైవ్ రకం | డ్యూయల్ మోటార్ | డ్యూయల్ మోటార్ |
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | డబుల్ విష్బోన్ స్వతంత్ర సస్పెన్షన్ |
డబుల్ విష్బోన్ స్వతంత్ర సస్పెన్షన్ |
వెనుక సస్పెన్షన్ | లీఫ్ ప్లేట్ + నాన్-ఇండిపెండెంట్ సస్పెన్షన్ |
లీఫ్ ప్లేట్ + నాన్-ఇండిపెండెంట్ సస్పెన్షన్ |
బ్రేక్ (ముందు/వెనుక) | డిస్క్లు / డ్రమ్స్ | డిస్క్లు / డ్రమ్స్ |
చక్రాలు | 15x4.5B (స్టీలీ 4X114.3) | 15x4.5B (స్టీలీ 4X114.3) |
టైర్ స్పెసిఫికేషన్ | 195 65 R15LT (AT) | 195 65 R15LT(AT) |
స్టీరింగ్ రకం | ర్యాక్ & పినియన్ | ర్యాక్ & పినియన్ |
స్టీరింగ్ అసిస్ట్ | ▲ | ▲ |
బ్రేక్ అసిస్ట్ | ▲ | ▲ |
ప్రామాణిక సామగ్రి | ||
రంగులు | తెలుపు, ఎరుపు, మెరూన్, నీలం, ఆకుపచ్చ, నలుపు, వెండి, పసుపు, నారింజ (కామో టాన్, మిలిటరీ గ్రీన్, బ్యాటిల్షిప్ గ్రే) త్వరలో* | |
బెడ్ రకం | సింగిల్ గేట్ | సింగిల్ గేట్ / పాస్ గుండా |
సీట్లు | ద్వంద్వ సర్దుబాటు | హెడ్రెస్ట్లు మరియు నిల్వ పాకెట్లతో 4-మార్గం సర్దుబాటు చేయగల సీట్లు |
వెనుక సీట్లు | ✕ | వెనుక ఫోల్డబుల్ బెంచ్ సీటింగ్ |
సీటు బెల్ట్ | డ్రైవర్ (3 పాయింట్) ▲ ప్యాసింజర్ (3పాయింట్) ▲ |
ముందు (3పాయింట్) ▲ వెనుక▲ |
వైపర్ | డ్రైవర్ + చల్లుకోండి | డ్రైవర్ + చల్లుకోండి |
ఫ్యాన్ / హీటింగ్ డీఫ్రాస్ట్ | ▲ | ▲ |
ముందు నిల్వ (లీటర్లు/కఫ్ట్) | ▲ | ▲ |
ఇన్ఫోటైన్మెంట్ | ▲ | ▲ |
ముందు / వెనుక లైట్లు | LED | LED |
DC సాకెట్ | 2, Std. | 2, Std. |
బ్యాకప్ కెమెరా | ▲ | ▲ |
6 అంగుళాల లిఫ్ట్ కిట్ + అప్గ్రేడ్ చేసిన సస్పెన్షన్ | ▲ | ▲ |
ఫెండర్ పొడిగింపులు | ▲ | ▲ |
15 అంగుళాల చక్రాలు + టైర్లు | ▲ | ▲ |
ఫ్రంట్ బంపర్ గార్డ్ + LED లైటింగ్ | ▲ | ▲ |
ఫ్రంట్ స్కిడ్ ప్లేట్ | ▲ | ▲ |
సైడ్ స్టెప్స్ | ▲ | ▲ |
రూఫ్ రాక్ + LED లైటింగ్ | ▲ | ▲ |
వెనుక బంపర్ గార్డ్ | ▲ | ▲ |
వెనుక స్కిడ్ ప్లేట్ | ▲ | ▲ |
రిమోట్తో పవర్ విండోస్ మరియు డోర్స్ | ▲ | ▲ |
ఎంపికలు | ఐచ్ఛికం ట్యూబ్ డోర్ అల్యూమినియం అల్లాయ్ వీల్ రిమ్ ట్రయిలర్ హుక్ |
▲- ప్రామాణిక సామగ్రి △- ఐచ్ఛిక సామగ్రి X- అందుబాటులో లేదు